Festsetzung Abwassergebühren
Beiträge und Gebühren
| Gilt bis 31.12.2012 | Gilt ab 01.01.2013 | ||
| Schmutzwassergebühr | pro m³ Frischwasserverbrauch | 2,34€ | 2,28€ |
| Niederschlagswassergebühr | je m² bebaute und befestigte Fläche | 0,25€ | 0,25€ |
| Grundgebühr Schmutzwasser | |||
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h | 70,00€ | 70,00€ | |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 6 m³/h | 90,00€ | 90,00€ | |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 10 m³/h | 140,00€ | 140,00€ | |
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss über 10 m³/h | 210,00€ | 210,00€ |
Stand: 04.12.2008
Weitere Informationen im Bayerischen Behördenwegweiser
| Ansprechpartner | Gebäude/Zimmernr. | Telefon | |
| Sabine Berchtold Sachbearbeiterin |
101 | 0941/39602-18 | ![]() |
| Brigitte Höß Mitarbeiterin |
104 | 0941/39602-24 | ![]() |
| Anschrift | Gemeinde Sinzing Fährenweg 4 93161 Sinzing |
| Telefon | 0941/39602-0 |
| Fax | 0941/37353 |
| Internet | www.sinzing.de |
| gemeinde@sinzing.de | |
| Öffnungszeiten | Montag: 08.00 - 12.00 Uhr Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr |

