Über (laufende) Abwassergebühren bezahlen Sie für die Entsorgung der von Ihnen verursachten Abwassermenge.
Beiträge und Gebühren
Gilt bis 31.12.2020 | Gilt ab 01.01.2021 | ||
Schmutzwassergebühr | pro m3 Frischwasserverbrauch | 1,99 Euro | 2,06 Euro |
Niederschlagswassergebühr | je m2 bebaute und befestigte Fläche | 0,24 Euro | 0,28 Euro |
Grundgebühr Schmutzwasser | Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 2,5 m3/h | 68,00 Euro | 63,00 Euro |
Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 6 m3/h | 89,00 Euro | 81,00 Euro | |
Wasserzähler mit Nenndurchfluss bis 10 m3/h | 137,00 Euro | 125,00 Euro | |
Wasserzähler mit Nenndurchfluss über 10 m3/h | 205,00 Euro | 188,00 Euro |
Stand: 12.02.2021